全カメラ共通
Q. | A. | 説明動画/PDFダウンロード |
---|---|---|
Wi-Fi環境がないと接続できませんか? | Wi-Fi環境が無くても使用できます。 ただし、外出先から映像を見たり、設定を変えたりすることはできません。 接続方法は以下の3つがあります。 動画をご参照ください。 ・直接接続(AP接続) ・Wi-Fi接続 ・NVR接続 | 動画を見る |
推奨のWi-FIルーターはありますか? | モバイル回線を利用した「ホームルーター」「ポケットWi-Fi」「テザリング」は推奨しておりません。 ただし、過去にご使用されておりましたお客様もいらっしゃいます。使用可能な場合もございますが、動作が不安定になる場合や接続できない可能性もございます。 | - |
LANケーブルが使えるカメラはありますか? | JA-PO1031-W、JA-PJ2031-Wが対象商品です。 | - |
POEが使えるカメラはありますか? | レコーダーセット(JA-K6510-PO1031-W)と別売りのPOE変換器が必要です。ご相談ください。 | - |
録画データはどこに保存されますか? | ・カメラ本体に挿入するmicroSDカードに保存されます。 ・専用モニターを使用した場合は、モニターに挿入するmicroSDカードに保存されます。 ・専用レコーダーを使用した場合は、レコーダー(HDD)に保存されます。 ・クラウドストレージを利用する場合は、カメラごとに契約が必要です。(アプリ内課金) | - |
microSDカードは付属されていますか? | 付属されていません。 microSDカードを別途ご購入ください。 ・スピードクラス10(C30)以上 ・ビデオクラス30(V30)特に常時録画される場合 ※microSDカードは消耗品です。 ・microSDカードの説明書をお読みください。 ・2.3か月に一度フォーマットをお勧めします。 ・1年に1度の買換えをお勧めします。 | ご購入前のQ&A(pdfダウンロード) |
microSDカードには、どのくらい録画できますか? | 常時録画で1時間あたり約0.5GB使用します。 容量がいっぱいになると古いデータから上書きされます。 理論値:録画時間=容量/0.5GB <例> 256GBのmicroSDカードを利用した場合: 256/0.5=512 約512時間録画可能(約20日) | ご購入前のQ&A(pdfダウンロード) |
mircoSDカードの録画データをパソコンで視聴するには? | ・モニターやアプリ内で対象ファイルをダウンロードする(mp4) ・microSDカードをそのままパソコンに挿入して見る(TSファイル) | - |
パソコンでも見たいのですが・・・ | まずカメラとスマホをWi-Fi接続でつないでください。 ホームページより、スマホと同じアプリのパソコン版をダウンロードし、同じアカウントでログインしてご利用ください。 | 動画を見る |
IP66とは? | JIS規格(日本工業規格)によって定められている規格で防塵(ホコリなどを防ぐ)と防水(雨などの浸入を防ぐ)の性能が製品に備わっているかどうかを等級で表すものです。 IP66… 台風などの激しい雨でも浸水の恐れがない防水仕様です。 ※水中では使用できません。 | - |
外に設置するにあたり、注意事項はありますか? | <高さ> 3m程度が理想です。低いと手に届いてしまいます。高いと、動体検知ができません。 <角度> 検知のトリガー範囲が映像の下半分に入るようにする。 <光> 壁やカーポート屋根、車など反射してうまく検知ができない場合があります。 夜間モノクロで撮影した場合、壁が白く映りますので、画面の大部分が壁にならないように調整が必要です。 <死角> 死角ができないよう、反対側からも撮影するなどの対策が必要です。 <電波> 見通し距離300m(何もないところでの電波到達距離)ですが、建物の構造などにより、10m~40mが到達距離となります。 | 設置方法のご案内(pdfダウンロード) |
屋外の設置は簡単にできますか? | DIY用に以下のご用意があります。 一例として、動画をご覧ください。 ・延長コード(5m) ・隙間コード(0.5m) ・分配コード(0.3+1.2m) | 設置方法のご案内(pdfをダウンロード) 動画を見る |
コードは防水仕様ですか?(屋外用カメラ) | 白いコードが上、AC電源のコードが下になるようにすることで、水が入りにくい構造になっていますが、接続部分が屋外になる場合は市販の自己融着テープ(ブチルテープ)で防水処理を施してください。 | |
ACアダプターは防水仕様か?(屋外用カメラ) | ACアダプタは防水ではありません。 アダプターを屋外に設置する場合は、防水性を確保出来る電源BOXの設置が必要になります。 | |
ACアダプターの規格、寸法は?(屋外用カメラ) | ・屋外カメラ:12V 1A、5.5×2.1×10.0(mm)、 ケーブル長さ 3m/DC5.5mm ・モニター(JA-T6204-W)用:5V 2.5A、3.5×1.35×10.0(mm)、ケーブル長さ 1.2m/DC3.5mm | |
カメラ電源ケーブルの条長は?(屋外用カメラ) | ・カメラ部(0.2m) ・ACアダプター部(3m) | |
どんなタイミングで録画されますか? | ・常時録画 ・動体検知録画 ・スケジュール録画 設定可能ですが、常時録画をお勧めしています。 ※各カメラの仕様をご確認ください | |
複数人で映像を共有することはできますか? | 可能です。 共有する人数に制限はありませんが、同時に視聴する人数は3、4名となります。 | 動画を見る |
JA-CA43
Q. | A. | 説明動画/PDFダウンロード |
---|---|---|
屋外で使用できますか? | 屋内用となります。 | |
Wi-Fi環境がないと接続できませんか? | Wi-Fi環境が無くても使用できます。(直接接続) ただし、外出先から映像を見たり、設定を変えたりすることはできません。 接続方法は以下の3つがあります。 動画をご参照ください。 ・直接接続(AP接続) ・Wi-Fi接続 ・NVR接続 | 接続方法(動画を見る) |
スマホがないと使えませんか? | ・スマホまたはタブレットにて設定、モニタリングを行います。 ・別売りの専用モニター、専用レコーダーがある場合は、スマホは不要です。 | |
持ち運びはできますか? | 充電式ではありません。USBケーブルで常に通電せさて使用します。 | |
固定できますか? | 平置きのほか、付属のマウントで、壁、天井に取付が可能です。マウントは付属のビスで固定できます。 | |
三脚に設置できますか? | 設置できます。 | |
電源ケーブルは? | USBケーブルです。Type-C(1m) | |
スマホで遠隔操作はできますか? | インターネットWi-Fiにつないでいただければ、外出先からもモニタリングができます。 | |
通信距離はどれくらいですか? | 見通し距離は約100mです。実際は壁などの障害物、干渉などにより、電波到達距離は短くなります。 | |
オートリピーター機能(中継器機能)はありますか? | 未対応です。 | |
専用モニターに増設できますか? | 増設可能です。専用モニターには、計4台まで接続可能です。 | |
専用レコーダーに増設できますか? | 増設可能です。専用レコーダーには、計10台まで接続可能です。 | |
首振りの範囲は? | 水平350度 / 垂直58度 | |
画角(静止時の視野角)は? | 水平87度 / 垂直46度 | |
動作検知範囲は? | 水平87度 / 7m | |
動体検知とは? | ・移動検知 ・人形検知 PIRは未対応 | |
動体を検知すると、どうなりますか? | ・録画をはじめます。 ・スマホに通知します。 ・カメラから警報サイレンを鳴らします。 すべてON/OFFが可能 | |
どんなタイミングで録画されますか? | ・常時録画 ・動体検知録画 ・スケジュール録画 | |
夜間はどうなりますか? | 赤外線暗視 ・自動暗視(暗くなるとモノクロ) ・常に暗視有効(ずっとモノクロ) ・常に暗視オフ(ずっとカラー) | |
室内から外を撮影できますか? | ・夜間、赤外線暗視がはたらくと、窓に反射してしまいます。 ・暗視をオフにしてみてください。 | |
双方向通話は可能ですか? | 可能です(交互通話) | |
移動追跡とは? | カメラに映る動くものを追いかけて撮影します。 | 移動追跡(動画を見る) |
巡回機能とは? | 10秒間ごとに角度を変えて、自動で巡回します。 | |
プリセットとは? | 予め、ポジションを登録しておくと、ボタン1つで、登録したポジションに首が回ります。 |
JA-T6204-W(専用モニター)
Q. | A. | 説明動画/PDFダウンロード |
---|---|---|
Wi-Fi環境がないと接続できませんか? | Wi-Fi環境が無くても使用できます。カメラとモニターをペアリング(マッング)することで使用できます。 | |
スマホがないと使えませんか? | スマホがなくても使用できます。 モニターをWi-Fiにつなぐことで、スマホでも映像を見ることができます。 | モニターの映像をスマートフォンで見る方法(動画を見る) |
モニターは持ち運びできますか? | 別売りのリチウムイオン電池をセットし、充電してからお使いください。 SK-1865001-BL | |
モニターには、カメラ何台つなげますか? | 計4台です。 (JA-A012A-Wは未対応) | |
画面は何分割できますか? | 1画面、4画面 (2画面は未対応) | |
どこに録画されますか? | モニターに入れるmicroSDカード(最大256GB) | |
オートリピーター機能(中継器機能)はありますか? | モニター内で設定可能 (JA-CA43/JA-A013A/JA-A012Aは未対応) | |
動作検知範囲は? | 接続するカメラによって異なります。 セット商品はJA-PO1031-WPをご確認ください。 | |
動体検知方法は? | 接続するカメラによって異なります。 セット商品はJA-PO1031-WPをご確認ください。 | |
動体を検知すると、どうなりますか? | ・録画をはじめます。 ・レコーダー(テレビなど)から警報サイレンを鳴らします。 ・カメラから警報サイレンを鳴らします。 ・スマホに通知します。(インターネットにつなげた場合) ・センサーライトが点灯します。(対応カメラのみ) すべてON/OFFが可能 | |
どんなタイミングで録画されますか? | ・常時録画 ・動体検知録画 ・スケジュール録画 | |
双方向通話は可能ですか? | 可能です | |
モニターを増やせば、何台でも同環境に増設可能か? | 基本的には可能ですが、電波干渉の要因となりますので、モニター同士を離してご使用下さい。 (モニター間最低目安:0.5m、カメラ間最低目安:1.5m) | |
ACアダプターの規格、寸法は?(屋外用カメラ) | ・モニター(JA-T6204-W)用:5V 2.5A、3.5×1.35×10.0(mm)、ケーブル長さ 1.2m/DC3.5mm |
JA-PO1031-W / WP
Q. | A. | 説明動画/PDFダウンロード |
---|---|---|
Wi-Fi環境がないと接続できませんか? | Wi-Fi環境が無くても使用できます。 ただし、外出先から映像を見たり、設定を変えたりすることはできません。 接続方法は以下の3つがあります。 動画をご参照ください。 ・直接接続(AP接続) ・Wi-Fi接続 ・NVR接続 | 接続方法について(動画を見る) |
スマホがないと使えませんか? | ・スマホまたはタブレットにて設定、モニタリングを行います。 ・別売りの専用モニター、専用レコーダーがある場合は、スマホは不要です。 | |
LANケーブルは使用できますか? | ・JA-PO1031-W:無線(Wi-Fi)/有線(LANケーブル)両対応 ・JA-PO1031-WP:無線(Wi-Fi)のみ対応 | - |
どの様な壁面にも取り付け可能か? | ネジ3本/アンカー3本を付属しておりますが、全ての壁面に適合するものではありません。 事前に施行業者の方などにご相談下さい。尚、工具類は付属していません。 | |
三脚に設置できますか? | 設置できません。 | |
スマホで遠隔操作はできますか? | インターネットWi-Fiにつないでいただければ、外出先からもモニタリングができます。 | |
通信距離はどれくらいですか? | 見通し距離は約300mです。実際は壁などの障害物、干渉などにより、電波到達距離は短くなります。 | |
オートリピーター機能(中継器機能)はありますか? | 対応しています。 専用モニター、専用レコーダーに接続する場合に、使用できる機能です。 | |
画角は? | 水平87度 / 垂直46度 | |
動作検知範囲は? | 水平100度 / 7m | |
動体検知とは? | ・PIR検知(受動赤外線センサー) ・移動検知 ・人形検知 | |
動体を検知すると、どうなりますか? | ・録画をはじめます。 ・モニターから警報サイレンを鳴らします。(モニターに接続の場合) ・カメラから警報サイレンを鳴らします。 ・スマホに通知します。(Wi-Fiにつなげた場合) すべてON/OFFが可能 | |
どんなタイミングで録画されますか? | ・常時録画 ・動体検知録画 ・スケジュール録画 | |
夜間はどうなりますか? | 赤外線暗視 ・自動暗視(暗くなるとモノクロ) ・常に暗視有効(ずっとモノクロ) ・常に暗視オフ(ずっとカラー) | |
双方向通話は可能ですか? | 可能です。 |
JA-PJ2031-W(センサーライト付きカメラ)
Q. | A. | 説明動画/PDFダウンロード |
---|---|---|
Wi-Fi環境がないと接続できませんか? | Wi-Fi環境が無くても使用できます。 ただし、外出先から映像を見たり、設定を変えたりすることはできません。 接続方法は以下の3つがあります。 動画をご参照ください。 ・直接接続(AP接続) ・Wi-Fi接続 ・NVR接続 | 接続方法について(動画を見る) |
スマホがないと使えませんか? | ・スマホまたはタブレットにて設定、モニタリングを行います。 ・別売りのNVR(専用モニター、専用レコーダー)がある場合は、スマホは不要です。 | |
LANケーブルは使用できますか? | 使用可能です。 | - |
どの様な壁面にも取り付け可能か? | ネジ4本/アンカー4本を付属しておりますが、全ての壁面に適合するものではありません。 事前に施行業者の方などにご相談下さい。尚、工具類は付属していません。 | |
三脚に設置できますか? | 設置できません。 | |
スマホで遠隔操作はできますか? | インターネットWi-Fiにつないでいただければ、外出先からもモニタリングができます。 | |
通信距離はどれくらいですか? | 見通し距離は約300mです。実際は壁などの障害物、干渉などにより、電波到達距離は短くなります。 | |
オートリピーター機能(中継器機能)はありますか? | 対応しています。 専用モニター、専用レコーダーに接続する場合に、使用できる機能です。 | |
画角は? | 水平87度 / 垂直46度 | |
動作検知範囲は? | 水平87度 / 7m | |
動体検知とは? | ・移動検知 ・人形検知 | |
動体を検知すると、どうなりますか? | ・センサーライトが点灯します。 ・録画をはじめます。 ・モニターから警報サイレンを鳴らします。(モニターに接続の場合) ・カメラから警報サイレンを鳴らします。 ・スマホに通知します。(Wi-Fiにつなげた場合) すべてON/OFFが可能 | |
どんなタイミングで録画されますか? | ・常時録画 ・動体検知録画 ・スケジュール録画 | |
夜間はどうなりますか? | 赤外線暗視 ・スマートナイト(暗くなるとモノクロ、検知でライト点灯するとカラー) ・フルカラーナイト(暗くなると常にライトが点灯し、ずっとカラー) ・赤外線暗視(暗くなるとモノクロになる。検知してもずっとモノクロ) ・常に暗視有効(ずっとモノクロ) ・常に暗視オフ(ずっとカラー) | |
LEDライトの明るさは? | 明るさ310 lm (3.3W) | |
双方向通話は可能ですか? | 可能です |
JA-K6510-W(専用レコーダー)
Q. | A. | 説明動画/PDFダウンロード |
---|---|---|
Wi-Fi環境がないと接続できませんか? | Wi-Fi環境が無くても使用できます。カメラとレコーダーをペアリング(マッチング)することで使用できます。 | |
スマホがないと使えませんか? | スマホがなくても使用できます。 レコーダーをインターネット(無線/有線)につなぐことで、スマホでも映像を見ることができます。 | |
レコーダーにどのくらいデータを保存できますか? | 常時録画で1時間あたり約0.5GB使用します。 容量がいっぱいになると古いデータから上書きされます。 理論値:録画時間=容量/0.5GB(カメラ1台あたり) <例> カメラ2台を常時録画する場合 1024GB/0.5GB✕2台=1024時間 1024時間/24時間=約42日 | |
内蔵のハードディスクは取り換えられますか? | TOSHIBA製の1TBHDDが内蔵されています。 6TBのSSDを使われているお客様がいらっしゃいます。 | |
専用モニターに接続可能ですか? | 専用モニターと専用レコーダーは併用(接続)できません。 | |
モニターは何を使えばいいですか? | ご自宅にあるテレビなどをご準備ください。 ・解像度1080P以上 ・HDMI入力 | |
付属品は? | ・マウス(USB) ・電源ケーブル ※HDMIケーブル、テレビなどは別途ご用意ください。 | |
画面は何分割できますか? | 1画面、4画面、6画面、8画面、9画面、10画面 (2画面は未対応) | |
オートリピーター機能(中継器機能)はありますか? | レコーダー内で設定可能 (JA-CA43/JA-A013A/JA-A012Aは未対応) | |
動作検知範囲は? | 接続するカメラによって異なります。 | |
動体検知方法? | 接続するカメラによって異なります。 | |
動体を検知すると、どうなりますか? | ・録画をはじめます。 ・レコーダー(テレビなど)から警報サイレンを鳴らします。 ・カメラから警報サイレンを鳴らします。 ・スマホに通知します。(インターネットにつなげた場合) ・センサーライトが点灯します。(対応カメラのみ) すべてON/OFFが可能 | |
どんなタイミングで録画されますか? | ・常時録画 ・動体検知録画 ・スケジュール録画 | |
双方向通話は可能ですか? | 可能です |
JA-BC13-A-W-S3C(ソーラーパネルセット)
Q. | A. | 説明動画/PDFダウンロード |
---|---|---|
Wi-Fi環境がないと接続できませんか? | Wi-Fi環境が無くても使用できます。 ただし、外出先から映像を見たり、設定を変えたりすることはできません。 接続方法は以下の3つがあります。 動画をご参照ください。 ・直接接続(AP接続) ・Wi-Fi接続 ・NVR接続 | 接続方法について(動画を見る) |
スマホがないと使えませんか? | ・通常は、スマホまたはタブレットにて設定、モニタリングを行います。 ・別売りのNVR(専用モニター、専用レコーダー)がある場合は、スマホは不要です。 ※DVモードにすると、スマホなしでビデオカメラのように使用できます。 | |
どの様な壁面にも取り付け可能か? | カメラ用(ネジ3本/アンカー3本)ソーラー用(ネジ3本/アンカー3本)を付属しておりますが、全ての壁面に適合するものではありません。 事前に施行業者の方などにご相談下さい。尚、工具類は付属していません。 | |
ソーラーパネルの大きさとケーブルの長さは? | 116×169mm / 3m | |
三脚に設置できますか? | 設置できません。 | |
スマホで遠隔操作はできますか? | インターネットWi-Fiにつないでいただければ、外出先からもモニタリングができます。 | |
通信距離はどれくらいですか? | 見通し距離は約300mです。実際は壁などの障害物、干渉などにより、電波到達距離は短くなります。 | |
オートリピーター機能(中継器機能)はありますか? | 対応しています。 専用モニター、専用レコーダーに接続する場合に、使用できる機能です。 | |
画角は? | 水平87度 / 垂直46度 | |
動作検知範囲は? | 水平87度 / 7m | |
動体検知とは? | ・PIR検知(受動赤外線センサー) ・移動検知 ・人形検知 | |
動体を検知すると、どうなりますか? | ・センサーライトが点灯します。 ・録画をはじめます。 ・モニターから警報サイレンを鳴らします。(モニターに接続の場合) ・カメラから警報サイレンを鳴らします。 ・スマホに通知します。(Wi-Fiにつなげた場合) すべてON/OFFが可能 | |
どんなタイミングで録画されますか? | ・常時録画 ・動体検知録画 ・スケジュール録画 ※直接接続の場合、常時録画は選択できません。 ※残電量が50%になった場合、常時録画は一時的に解除され、充電量が80%以上になると、常時録画に戻ります。 | |
夜間はどうなりますか? | 赤外線暗視 ・スマートナイト(暗くなると赤外線でモノクロ映像。動体検知やスマホで映像見ると、ライトが点灯し、カラー映像) ・赤外線暗視(暗くなると自動でモノクロ映像になる、動体を検知してもモノクロのまま) | |
LEDライトの明るさは? | 明るさ120 lm | |
双方向通話は可能ですか? | 可能です |
JA-A012A-W / JA-A013A-W
屋外で使用できますか? | 屋内用となります。 | |
---|---|---|
JA-A012A-WとA013A-Wとの違いはなんですか? | JA-A013A-W ・300万画素 ・NVRへの追加可能 ・マグネット仕様、両面テープとビス留め JA-A012A-W ・200万画素 ・NVRへの追加不可 ・両面テープとビス留め | |
Wi-Fi環境がないと接続できませんか? | Wi-Fi環境が無くても使用できます。(直接接続) ただし、外出先から映像を見たり、設定を変えたりすることはできません。 接続方法は以下の3つがあります。 動画をご参照ください。 ・直接接続(AP接続) ・Wi-Fi接続 ・NVR接続(JA-A013A-Wのみ対応) | 接続方法(動画を見る) |
スマホがないと使えませんか? | ・スマホまたはタブレットにて設定、モニタリングを行います。 ・別売りの専用モニター、専用レコーダーがある場合は、スマホは不要です。 | |
持ち運びはできますか? | 充電式ではありません。USBケーブルで常に通電せさて使用します。 | |
固定できますか? | 平置きのほか、壁に打ち込んだビスに掛ける。または、マグネットで天井、壁などに固定。(マグネット固定用のプレート付属) ・A013A-W:マグネット仕様、強力粘着テープ付 ・A012A-W:強力粘着テープ付 | |
三脚に設置できますか? | 設置できません。 | |
電源ケーブルは? | USBケーブルです。 Type-C(1m) ※長いコードが必要な場合、別途Type-Cをお求めください。付属品は、USB規格2.0ですが、規格の指定はありません。 | |
スマホで遠隔操作はできますか? | インターネットWi-Fiにつないでいただければ、外出先からもモニタリングができます。 | |
通信距離はどれくらいですか? | 見通し距離は約100mです。実際は壁などの障害物、干渉などにより、電波到達距離は短くなります。 | |
オートリピーター機能(中継器機能)はありますか? | 未対応です。 | |
NVR(専用モニター)に増設できますか? | JA-A013A-Wのみ接続可能です。専用モニターには、計4台まで接続可能です。 | |
NVR(専用レコーダー)に増設できますか? | JA-A013A-Wのみ接続可能です。専用レコーダーには、計10台まで接続可能です。 | |
首振りの範囲は? | 水平350度 / 垂直58度 | |
画角(静止時の視野角)は? | 水平87度 / 垂直46度 | |
動作検知範囲は? | 水平87度 / 7m | |
動体検知とは? | ・移動検知 ・人形検知 PIRは未対応 | |
動体を検知すると、どうなりますか? | ・録画をはじめます。 ・スマホに通知します。 ・カメラから警報サイレンを鳴らします。 すべてON/OFFが可能 | |
どんなタイミングで録画されますか? | ・常時録画 ・動体検知録画 ・スケジュール録画 | |
夜間はどうなりますか? | 赤外線暗視 ・自動暗視(暗くなるとモノクロ) ・常に暗視有効(ずっとモノクロ) ・常に暗視オフ(ずっとカラー) | |
室内から外を撮影できますか? | ・夜間、赤外線暗視がはたらくと、窓に反射してしまいます。 ・暗視をオフにしてください。 | |
双方向通話は可能ですか? | 可能です |